06:08 06:27 06:48
07:04 07:20 07:38 07:53
08:13 08:26 08:38 08:50
09:09 09:22 09:37 09:53
10:11 10:22 10:37 10:53
11:09 11:22 11:38 11:55
12:06 12:22 12:41 12:53
13:11 13:21 13:38 13:54
14:10 14:33
15:08 15:39
16:04 16:35
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 19 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס